大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251240 20:40:06 | 1 2 6 |
202101251239 20:39:06 | 3 3 6 |
202101251238 20:38:06 | 2 4 6 |
202101251237 20:37:06 | 3 3 6 |
202101251236 20:36:06 | 3 4 6 |
202101251235 20:35:06 | 3 4 5 |
202101251234 20:34:06 | 2 2 5 |
202101251233 20:33:06 | 2 2 4 |
202101251232 20:32:06 | 4 6 6 |
202101251231 20:31:06 | 3 4 5 |
202101251230 20:30:06 | 2 4 5 |
202101251229 20:29:06 | 2 4 5 |
202101251228 20:28:06 | 2 2 6 |
202101251227 20:27:06 | 2 5 6 |
202101251226 20:26:06 | 3 4 5 |
202101251225 20:25:06 | 2 4 5 |
202101251224 20:24:06 | 3 5 6 |
202101251223 20:23:06 | 1 1 3 |
202101251222 20:22:06 | 1 2 6 |
202101251221 20:21:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1241-1243期 | 长牌 | 【25,33,35,66】 | 1241期 | ? | ? |
1240-1242期 | 长牌 | 【25,33,35,66】 | 1240期 | 1,2,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【15,22,35,36】 | 1239期 | 3,3,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【15,22,26,36】 | 1238期 | 2,4,6 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,13,24,46】 | 1236期 | 3,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 1235期 | 3,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 1234期 | 2,2,5 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,14,16,35】 | 1231期 | 3,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【26,35,36,66】 | 1230期 | 2,4,5 | 挂 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 1227期 | 2,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【13,15,33,34】 | 1226期 | 3,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【15,22,45,56】 | 1225期 | 2,4,5 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,13,15,55】 | 1224期 | 3,5,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【13,15,23,36】 | 1222期 | 1,2,6 | 挂 |
1218-1220期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 1219期 | 5,6,6 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【16,24,34,56】 | 1217期 | 1,2,4 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 1216期 | 1,2,6 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【12,13,23,66】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【16,33,34,45】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【15,16,46,55】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【16,36,44,56】 | 1210期 | 4,5,6 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【13,15,25,44】 | 1209期 | 1,3,4 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【15,26,44,66】 | 1208期 | 1,1,5 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【14,25,33,45】 | 1207期 | 1,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【33,44,45,66】 | 1206期 | 1,2,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 1205期 | 1,1,4 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 1203期 | 2,3,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【11,14,23,33】 | 1200期 | 1,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【22,35,55,66】 | 1198期 | 1,1,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【11,13,24,33】 | 1197期 | 3,3,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 1194期 | 1,3,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 1193期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |